- Parapharmacie
- Derniers articles en stock
Livraison à domicile
Disponible en 2 h avec le click & collect
Novalac S 6-12 mois est un lait infantile pour les bebes ayant un grand appetit.
Composition
Lait Écrémé, Huiles Végétales (palme, soja, colza), Maltodextrine, Amidon de Maïs, Lactose (lait), Carbonate de Calcium, Phosphate Tricalcique, Émulsifiant (lécithine de soja), Vitamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, Acide Folique, Acide Pantothénique, Biotine, Niacine), Chlorure de Sodium, Phosphate Disodique, Bitartrate de Choline, Chlorure de Sodium, Citrate Tripotassique, Chlorure de Potassium, Sulfate de Fer, L-tryptophane, Oxyde de Magnésium, Sulfate de Zinc, Antioxydants (extrait riche en tocophérols), Iodure de Potassium, Sulfate de Cuivre, Sélénite de Sodium, Sulfate de Manganèse).
| Composition moyenne | Pour 100 g | Pour 100 ml |
|---|---|---|
| Énergie | 2109 Kj/504 Kcal | 274 Kg/65 Kcal |
| Matières grasses, dont | 24 g | 3,3 g |
| Acides gras saturés | 9,8 g | 1,3 g |
| Acide linoléique | 4,4 g | 0,6 g |
| Acide a-linolénique | 410 mg | 53 mg |
| DHA (Acide docosahexaénoïque) | 120 mg | 16 mg |
| Glucides, dont | 59,7 g | 7,8 g |
| Sucres | 26 g | 3,4 g |
| Protéines | 9,6 g | 1,2 g |
| Vitamines | - | - |
| Vitamine A | 440 µg | 57 µg |
| Vitamine D | 12 µg | 1,6 µg |
| Vitamine E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| Vitamine K | 60 µg | 7,8 µg |
| Vitamine C | 60 mg | 7,8 mg |
| Thiamine | 0,8 mg | 0,10 mg |
| Riboflavine | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Niacine | 4,5 mg | 0,6 mg |
| Vitamine B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Acide folique | 80 µg | 10 µg |
| Folates | 150 µg-EFA | 20 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Biotine | 18 µg | 2,3 µg |
| Acide pantothénique | 5 mg | 0,7 mg |
| Minéraux | - | - |
| Sodium | 165 mg | 21 mg |
| Potassium | 550 mg | 72 mg |
| Chlorure | 390 mg | 51 mg |
| Calcium | 650 mg | 85 mg |
| Phosphore | 360 mg | 47 mg |
| Magnésium | 45 mg | 5,9 mg |
| Fer | 7,8 mg | 1 mg |
| Zinc | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Cuivre | 0.38 mg | 0,05 mg |
| Manganèse | 0,045 mg | 0,006 mg |
| Fluorure | <0,45 mg | <0,06 mg |
| Sélénium | 22 µg | 2,9 µg |
| Iode | 95 µg | 12 µg |
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite