- Parapharmacie
Livraison offerte à partir de 30 € d’achat
Livraison en 2 h
Disponible en 2 h avec le click & collect
Novalac Transit + est une formule spécialement conçue pour répondre aux besoins nutritionnels des nourissons et des enfants en bas âge en cas de constipation ralenti de selles dures.
Novalac Transit + a une teneur spécifique en minéraux et glucides (lactose uniquement) afin de réguler le transit intestinal.
Composition
Lait écrémé, protéines de lait, huiles végétales (palme, soja, coprah), lactose (lait), citrate tricalcique, huile de poisson (DHA) (lait), citrate tripotassique, emulsifiant (lécithine de soja), chlorure de calcium, chlorure de potassium,
phosphate tricalcique, bitartrate de choline, phosphate disodique, L-tyrosine,
vlamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acide folique, acide pantothénique,
biotine, niacine), L-phénylalanine, chlorure de sodium, oxyde de magnesum.
inosto), huile de Mortierella alpina (ARA) (lait), taurine, L-tryptophane, sulfate de
Ter. L- camitine, sulfate de zinc, selénite de sodium, antioxydants (extrait iche en tocophérols). sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse.
| Pour | 100 g | 100 ml | |
| Energie | kJ | 2121 | 276 |
| kcal | 506 | 66 | |
| Matières grasses, dont : | g | 25 | 3,3 |
| Acides gras saturés | g | 11,7 | 1,5 |
| Acide linoléique | g | 4,5 | 0,6 |
| Acide α-linolénique | mg | 405 | 53 |
| DHA (Acide docosahexaénoïque) | mg | 120 | 16 |
| ARA (Acide arachidonique) | mg | 30 | 4 |
| Glucides, dont | g | 59,4 | 7,7 |
| Sucres | g | 59,4 | 7,7 |
| Protéines** | g | 10,4 | 1,4 |
| Sel | g | 0,438 | 0,06 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg | 440 | 57 |
| Vitamine D | µg | 12 | 1,6 |
| Vitamine E | mg | 8,7 | 1,1 |
| Vitamine K | µg | 60 | 7,8 |
| Vitamine C | mg | 60 | 7,8 |
| Thiamine | mg | 0,8 | 0,10 |
| Riboflavine | mg | 1,3 | 0,2 |
| Niacine | mg | 4,5 | 0,6 |
| Vitamine B6 | mg | 0,5 | 0,07 |
| Acide folique | µg | 80 | 10 |
| Folates | µg-EFA | 140 | 18 |
| Vitamine B12 | µg | 1,8 | 0,2 |
| Biotine | µg | 18 | 2,3 |
| Acide pantothénique | mg | 5 | 0,7 |
| Minéraux | |||
| Sodium | mg | 175 | 23 |
| Potassium | mg | 540 | 70 |
| Chlorure | mg | 390 | 51 |
| Calcium | mg | 515 | 67 |
| Phosphore | mg | 270 | 35 |
| Magnésium | mg | 65 | 8,5 |
| Fer | mg | 5,1 | 0,7 |
| Zinc | mg | 3,5 | 0,5 |
| Cuivre | mg | 0,39 | 0,05 |
| Manganèse | mg | 0,045 | 0,006 |
| Fluorure | mg | <0,45 | <0,06 |
| Sélénium | µg | 26 | 3,4 |
| Chrome | µg | <45 | <5,9 |
| Molybdène | µg | <45 | <5,9 |
| Iode | µg | 95 | 12 |
| Autres nutriments | |||
| Choline | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 80 | 10,4 |
| Taurine | mg | 40 | 5,2 |
| L-carnitine | mg | 20 | 2,6 |
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite