- Parapharmacie
- Rupture de stock
Livraison offerte à partir de 30 € d’achat
Livraison en 2 h
Disponible en 2 h avec le click & collect
Novalac 1 0-6 mois est un lait infantile destine aux nourrissons de 0 a 6 mois.
Composition
Lactose (lait), huiles végétales (palme, soja, coprah), maltodextrines, Lait écrémé, protéine de lait, huile de poisson (DHA) (lait), phosphate dipotassique, émulsifiant (lécithine de soja), sulfate de magnésium, citrate tripotassique, chlorure de calcium, chlorure de sodium, chlorure de choline, vitamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acide folique, acide pantothénique, biotine, niacine), L-Tyrosine, inositol, citrate tricalcique, L-phénylamine, huile de mortierella alpina (ARA) (lait), phosphate tricalcique, taurine, L-histidine, L-tryptophane, sulfate de fer, L-carnitine, sulfate de zinc, antioxydants (extrait riche en tocophérols), sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium.Composition moyenne :
| Pour | 100 g | 100 ml | |
| Energie | kJ | 2105 | 274 |
| kcal | 503 | 65 | |
| Matières grasses dont : | g | 25 | 3,3 |
| Acides gras saturés | g | 11,7 | 1,5 |
| Acide linoléique | g | 4,5 | 0,6 |
| Acide α-linolénique | mg | 405 | 53 |
| DHA (Acide docosahexaénoïque) | mg | 120 | 16 |
| ARA (Acide arachinodique) | mg | 30 | 4 |
| Glucides dont : | g | 58,9 | 7,7 |
| - sucres | g | 41 | 5,3 |
| Protéines | g | 10,4 | 1,4 |
| Vitamines | |||
| A | µg | 440 | 57 |
| D | µg | 11,2 | 1,5 |
| E | mg | 8,7 | 1,1 |
| K | µg | 60 | 7,8 |
| C | mg | 60 | 7,8 |
| Thiamine | mg | 0,8 | 0,10 |
| Riboflavine | mg | 1,2 | 0,2 |
| Niacine | mg | 4,5 | 0,6 |
| Vitamine B6 | mg | 0,5 | 0,07 |
| Acide folique | µg | 80 | 10 |
| Folates | µg-EFA | 140 | 18 |
| Vitamine B12 | µg | 1,5 | 0,2 |
| Biotine | µg | 18 | 2,3 |
| Acide pantothénique | mg | 5 | 0,7 |
| Minéraux | |||
| Sodium | mg | 165 | 21 |
| Potassium | mg | 525 | 68 |
| Chlorure | mg | 400 | 52 |
| Calcium | mg | 380 | 49 |
| Phosphore | mg | 240 | 31 |
| Magnésium | mg | 45 | 5,9 |
| Fer | mg | 4 | 0,5 |
| Zinc | mg | 3,3 | 0,4 |
| Cuivre | mg | 0,38 | 0,05 |
| Manganèse | mg | 0,045 | 0,006 |
| Fluorure | mg | <0,45 | <0,06 |
| Sélénium | µg | 22 | 2,9 |
| Iode | µg | 95 | 12 |
| Autres nutriments | |||
| Choline | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 80 | 10,4 |
| Taurine | mg | 40 | 5,2 |
| L-carnitine | mg | 20 | 2,6 |
La composition peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite