- Parapharmacie
- Rupture de stock
Livraison à domicile
Disponible en 2 h avec le click & collect
AminA est une formule épaissie à base d'acides aminés libres. Elle ne contient pas de protéines de lait de vache.
AminA est spécialement conçu pour répondre aux besoins nutritionnels des nourisons et des enfants en bas age en cas d'allergie sévère aux protéines de lait de vache et/ou d'intolérances alimentaires multiples résistantes aux préparations à base de protéines très hydrolysées.
Composition
Maltodextrines, huiles végétales (palme, colza, tournesol, coprah), épaississants (pectine, gomme xanthane), émulsifiants (esters citrique de mono et diglycérides), L-glutamine, L-lysine-L-aspartate, L-leucine, L-proline, amidon de tapioca, phosphate dipotassique, L-valine, phosphate tricalcique, L-isoleucine, chlorure de calcium, l-thréonine, L-arginine-L-asparate, L-sérine, L-alanine, L-thyrosine, L-histidine, L-phénylanine, bitartrate de choline, glycine, citrate de trimagnésium, huile de Mortierella alpina (ARA), L-tryptophane, huile extraite de la microalgue Schizochytrium ps. (DHA), L-cystine, L-méthionine, phosphate disodique, citrate tricalcique, L-arginine, vitamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3 E, K1, acide folique, acide pantothénique, biotine, niacine), pyrophosphate de fer, taurine, citrate trisodique, inositol, citrate tripotassique, sulfate de zinc, L-carnitine, sélénite de sodium; antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate d'ascoryle), sulfate de cuivre iodure de potassium, sulfate de manganèse.
Composition moyenne : 100g 100mL
| Energie | kJ | 2044 | 307 |
| kcal | 488 | 73 | |
| Matières grasses, dont : | g | 22,1 | 3,3 |
| Acides gras saturés | g | 10 | 1,5 |
| Acide linoléique | g | 3,5 | 0,5 |
| Acide α-linolénique | mg | 340 | 51 |
| DHA (Acide docosahexaénoïque) | mg | 120 | 18 |
| ARA (Acide arachidonique) | mg | 120 | 18 |
| Glucides, dont : | g | 57,9 | 8,7 |
|
Sucres |
g |
0 |
0,0 |
|
Fibres alimentaires Equivalent protéique* |
g g |
3 12,5 |
0,5 1,9 |
| Sel | g | 0,45 | 0,07 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg | 440 | 66 |
| Vitamine D | µg | 12 | 1,8 |
| Vitamine E | mg | 8,7 | 1,3 |
| Vitamine K | µg | 30 | 4,5 |
| Vitamine C | mg | 60 | 9 |
| Thiamine | mg | 0,8 | 0,12 |
| Riboflavine | mg | 1,2 | 0,2 |
| Niacine | mg | 4,5 | 0,7 |
| Vitamine B6 | mg | 0,6 | 0,09 |
| Acide folique | µg | 80 | 12 |
| Folates | µg-EFA | 135 | 20 |
| Vitamine B12 | µg | 1,5 | 0,2 |
| Biotine | µg | 15 | 2,3 |
| Acide pantothénique | mg | 5 | 0,8 |
| Minéraux | |||
| Sodium | mg | 180 | 27 |
| Potassium | mg | 500 | 75 |
| Chlorure | mg | 400 | 60 |
| Calcium | mg | 500 | 75 |
| Phosphore | mg | 345 | 52 |
| Magnésium | mg | 45 | 6,8 |
| Fer | mg | 7,8 | 1,2 |
| Zinc | mg | 3,5 | 0,5 |
| Cuivre | mg | 0,38 | 0,06 |
| Manganèse | mg | 0,035 | 0,005 |
| Fluorure | mg | <0,34 | <0,05 |
| Sélénium | µg | 22 | 3,3 |
| Chrome | µg | <45 | <6,8 |
| Molybdène | µg | <45 | <6,8 |
| Iode | µg | 95 | 14 |
| Autres nutriments | |||
| Choline | mg | 170 | 26 |
| Inositol | mg | 25 | 3,8 |
| Taurine | mg | 40 | 6 |
| L-carnitine | mg | 8 | 1,2 |
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite