- Parapharmacie
Livraison offerte à partir de 30 € d’achat
Livraison en 2 h
Disponible en 2 h avec le click & collect
EaFit Amino Max Pro contribue a renforcer l'apport proteique quotidien.
Composition
protéines tri-sources (protéines de lactosérum (lait) (lécithine de tournesol, phosphate de calcium) - caséinate de calcium (lait) - poudre de blanc d'oeuf (correcteur d'aciditié : acide citrique)), agent de charge : maltodextrine, minéraux : phosphate tricalcique - gluconate de fer - gluconate de zinc - gluconate de manganèse, levure enrichie en sélénium, noix de kola, antiagglomérants : stéarate de magnésium - silice [nano], vitamines : E (dioxyde de silicium [nano]) - PP - B8 (maltodextrine) - B6 - B2 - B1 - B12 (maltodextrine).
> Composition :
| POUR 10 COMPRIMÉS | AR* | |
|---|---|---|
| Vitamine E | 10 mg | 83 % |
| Vitamine B1 | 1.4 mg | 127 % |
| Vitamine B2 | 1.6 mg | 114 % |
| Vitamine PP | 18 mg | 112 % |
| Vitamine B6 | 2 mg | 142 % |
| Vitamine B8 | 150 µg | 300 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40 % |
| Calcium | 400 mg | 50 % |
| Fer | 14 mg | 100 % |
| Manganèse | 3.5 mg | 175 % |
| Zinc | 15 mg | 150 % |
| Sélénium | 50 µg | 91 % |
| Phosphore | 140 mg | 20 % |
| Caféine | 15 mg | / |
| Noix de Kola | 1 000 mg | / |
*AR: Apports de Référence
> Aminogramme :
| ACIDES AMINÉS | POUR 10 COMPRIMÉS |
|---|---|
| Alanine | 367 mg |
| Arginine | 308 mg |
| Acide aspartique | 859 mg |
| Cystine | 139 mg |
| Acide glutamique | 1866 mg |
| Glycine | 170 mg |
| Histidine | 237 mg |
| Isoleucine | 500 mg |
| Leucine | 1028 mg |
| Lysine | 850 mg |
| Méthionine | 241 mg |
| Phénylalanine | 420 mg |
| Proline | 749 mg |
| Thréonine | 438 mg |
| Tryptophane | 157 mg |
| Tyrosine | 428 mg |
| Valine | 558 mg |
| Sérine | 464 mg |
Valeur énergétique : 55,6 kcal (236 kJ) / 10 comprimés et 8,5 g de protéines / 10 comprimés soit 61,15% de la valeur énergétique
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite