- Parapharmacie
Livraison offerte à partir de 30 € d’achat
Livraison en 2 h
Disponible en 2 h avec le click & collect
Sa formule associe 3 sources de protéines : le caséinate de calcium, l'isolat de protéine de lactosérum et la protéine de blanc d'œuf.
Elle contient également de la caséine micellaire, nouvelle génération de caséine, qui supprime majoritairement glucides et lipides, tout en préservant la structure des protéines, et donc une meilleure valeur biologique.
Ces protéines contribuent au maintien de la masse musculaire.
La formule de MILK & EGG 95 MICELLAIRE est hautement dosée en protéines avec 85% de protéines, pauvre en sucres et en lipides, et apporte également 22 g de BCAA (Acides Aminés Branchés) pour 100 g de protéines.
Composition
Concentrat de protéines de lactosérum (lait) (émulsifiant : lécithine de tournesol, phosphate tricalcique), isolat de protéines de lactosérum (émulsifiant : lécithine de tournesol) (lait), inuline, poudre de cacao maigre 6%, arômes (maltodextrine, antiagglomérant : silice [nano]), créatine monohydrate, hydrolysat de protéines de lactosérum (lait), épaississants : gomme guar - gomme xanthane, édulcorants : acésulfame de potassium - sucralose, taurine, maltodextrines, vitamines : C - E - PP - A (antioxydant : dl alpha tocophérol) - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8.
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, fruits à coque, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes
| POUR 100G | VNR* | PAR SHAKER (60 G) | AR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 360 kcal / 1522 kJ | / | 216 kcal / 913 kJ | / |
| Matières grasses | 3,6 g | / | 2,1 g | / |
| Dont acides gras saturés | 2,1 g | / | 1,3 g | / |
| Glucides | 6,9 g | / | 4,2 g | / |
| Dont sucres | 4,1 g | / | 2,5 g | / |
| Fibres alimentaires | 7,8 g | / | 4,7 g | / |
| - Dont : Inuline | 5,3 g | / | 3,2 g | / |
| Protéines | 71 g | / | 43 g | / |
| Sel | 1,1 g | / | 0,65 g | / |
| Vitamine A | 219 µg | 28 % | 131 µg | 17 % |
| Vitamine E | 3,7 mg | 31 % | 2,2 mg | 19 % |
| Vitamine C | 20 mg | 26 % | 12 mg | 16 % |
| Vitamine B1 | 0,35 mg | 32 % | 0,21 mg | 19 % |
| Vitamine B2 | 0,4 mg | 29 % | 0,24 mg | 17 % |
| Vitamine PP | 4,4 mg | 28 % | 2,6 mg | 17 % |
| Vitamine B5 | 1,5 mg | 26 % | 0,94 mg | 16 % |
| Vitamine B6 | 0,5 mg | 36 % | 0,3 mg | 21 % |
| Vitamine B8 | 37 µg | 75 % | 22 µg | 45 % |
| Vitamine B9 | 51 µg | 26 % | 31 µg | 16 % |
| Vitamine B12 | 0,69 µg | 28 % | 0,42 µg | 17 % |
| Créatine monohydrate | 2,5 g | / | 1,5 g | / |
| Taurine | 83 mg | / | 50 mg | / |
*AR : Apports de référence.
Aminogramme (pour 100 g de protéines)
| ACIDES AMINÉS | VALEUR POUR 100G |
|---|---|
| Alanine | 5,3 g |
| Arginine | 2,7 g |
| Acide aspartique | 11,5 g |
| Cystine | 2,8 g |
| Acide glutamique | 18,7 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,0 g |
| Isoleucine | 6,5 g |
| Leucine | 12,1 g |
| Lysine | 10,5 g |
| Méthionine | 2,4 g |
| Phénylalanine | 3,6 g |
| Proline | 5,8 g |
| Sérine | 4,9 g |
| Thréonine | 6,4 g |
| Tryptophane | 2,0 g |
| Tyrosine | 3,6 g |
| Valine | 5,9 g |
Préparation hyperprotidique pour boisson sous forme de poudre avec édulcorants - saveur chocolat.
Saveur chocolat : le goût chocolat est obtenu par l'ajout d'arômes dans le produit.
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite