- Parapharmacie
Livraison offerte à partir de 30 € d’achat
Livraison en 2 h
Disponible en 2 h avec le click & collect
Composition
Thé Pêche : Dextrose, Maltodextrines, Sirop de glucose, Correcteurs d'acidité : Citrate trisodique - Citrate tripotassique, Arômes, Chlorure de sodium, Minéraux : Oxyde de magnésium, Sélénite de sodium, Vitamines : C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Colorant : Caramel (E150d), Extramel (Jus de melon lyophilisé, Huile végétale).
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, lait, soja, fruits à coque, céleri, sulfites.
| Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g de poudre | % VNR* | pour 70 g de poudre | % VNR* | pour 46 g de poudre | % VNR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | 358 kcal/1521 kJ | - | 251 kcal/1065 kcal | - | 165 kcal/700 kJ | - |
| Matières grasses | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucides | 89 g | - | 63 g | - | 41 g | - |
| dont sucres | 39 g | - | 27 g | - | 18 g | - |
| Fibres alimentaires | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Sel | 1,9 g | - | 1,3 g | - | 0,85 g | - |
| VITAMINES | - | - | - | - | - | - |
| Vitamine C | 32,31 mg | 40% | 22,62 mg | 28% | 14,86 mg | 19% |
| Vitamine B1 | 0,7 mg | 64% | 0,49 mg | 45% | 0,32 mg | 29% |
| Vitamine B2 | 0,8 mg | 57% | 0,56 mg | 40% | 0,37 mg | 26% |
| Vitamine PP | 9 mg | 56% | 6,3 mg | 39% | 4,14 mg | 26% |
| Vitamine B5 | 3 mg | 50% | 2,1 mg | 35% | 1,38 mg | 23% |
| Vitamine B6 | 1 mg | 71% | 0,7 mg | 50% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamine B12 | 0,91 µg | 36% | 0,63 µg | 25% | 0,42 µg | 17% |
| MINÉRAUX | - | - | - | - | - | - |
| Sodium | 743,17 mg | - | 520,22 mg | - | 341,86 mg | - |
| Magnésium | 128,952 mg | 34% | 90,266 mg | 24% | 59,318 mg | 16% |
| Sélénium | 18,45 µg | 34% | 12,92 µg | 24% | 8 µg | 15% |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite