- Parapharmacie
Livraison offerte à partir de 30 € d’achat
Livraison en 2 h
Disponible en 2 h avec le click & collect
GAINER MAX nouvelle formule contient 71% de glucides associés à de la protéine de whey* pour une prise de masse musculaire exceptionnelle.
GAINER MAX combine une matrice performante de 6 sources de carbs** associant des sucres à index glycémique élevé (amidon de maïs, dextrose et maltodextrine) à des sucres à faible IG (fructose, avoine, patate douce). Les sucres à IG élevés sont assimilés rapidement par l'organisme permettant un apport énergétique immédiat, relayés par les sucres à faible IG fournissant une énergie durable.
HIGH AMINO COMPLEX est une combinaison exclusive d'acides aminés associant : Arginine - Taurine - Glutamine.
GAINER MAX apporte également un dosage élevé en BCAA (Acides Aminés Branchés) et contient 15 vitamines & minéraux. Sa formule est sans colorant artificiel ni conservateur.
Composition
Chocolat Noisette : Complexe glucidique 52,7% (Fructose, Maltodextrines, Dextrose, Amidon de maïs, Farine d'avoin (Gluten), Patate douce en poudre), Lait écrémé en poudre, Poudre de cacao maigre 4,5%, Protéines de lactosérum 4% (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Phosphate tricalcique), Arômes, Poudre de blanc d'œuf, L-glutamine, L-arginine HCL, Taurine, Minéraux : Oxyde de magnésium - Pyrophosphate de fer, Vitamines : C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B9, B8.Traces possibles de : autres céréales contenant du gluten, soja, fruits à coques, céleri, sulfites.
| Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1511 kJ/356 kcal | 907 kJ/214 kcal | ||
| Matières grasses | 1,1 g | 0,7 g | ||
| dont acides gras saturés | 0,6 g | 0,4 g | ||
| Glucides | 69 g | 41 g | ||
| dont sucres | 46 g | 28 g | ||
| Fibres alimentaires | 1,7 g | 1 g | ||
| Protéines | 17 g | 10 g | ||
| Sel | 0,55 g | 0,33 g | ||
| Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamine B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamine PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamine B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamine B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamine B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcium | 413 mg | 52% | 247 mg | 31% |
| Phosphore | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnésium | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Fer | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamine | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginine | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurine | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite