- Parapharmacie
Livraison offerte à partir de 30 € d’achat
Livraison en 2 h
Disponible en 2 h avec le click & collect
Composée de peptides de whey*, issues d'hydrolysats de protéines de lactosérum, de faible poids moléculaire, la formule WHEY GAINER possède également un ratio protéines/glucides parfaitement équilibré.
Composition
Vanille : Protéines de lactosérum (Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Phosphate tricalcique) (Lait) ; Maltodextrines ; Arômes (Antiagglomérant : E551 [nano]) (Lait) ; Épaississants : Carraghénanes, Gomme xanthane ; Hydrolysat de protéines de lactosérum (Lait) ; Inuline ; Minéraux : Pyrophosphate de fer, Oxyde de magnésium ; Vitamines : C, E, PP, A (Antioxydant : DL-alpha-tocophérol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8 ; Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose ; Colorant : Bétacarotène.Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, œufs, soja, fruits à coque, céleri et sulfites.
| Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (50 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 382 kcal/1621 kJ | 191 kcal/811 kJ | ||
| Matières grasses | 3,1 g | 1,5 g | ||
| dont acides gras saturés | 2,2 g | 1,1 g | ||
| Glucides | 44 g | 22 g | ||
| dont sucres | 6,3 g | 3,2 g | ||
| Fibres alimentaires | 1,6 g | 0,8 g | ||
| dont inuline | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Protéines | 44 g | 22 g | ||
| Sel | 1,3 g | 0,66 g | ||
| Vitamine A | 524 µg | 66% | 262 µg | 33% |
| Vitamine E | 7,44 mg | 62% | 3,72 mg | 31% |
| Vitamine E | 32,3 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 74,8 µg | 150% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamine B9 | 99,7 µg | 50% | 49,8 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 0,83 µg | 33% | 0,42 µg | 17% |
| Phosphore | 15,8 mg | 7,90 mg | ||
| Magnésium | 136 mg | 36% | 68 mg | 18% |
| Fer | 6,96 mg | 50% | 3,48 mg | 25% |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
| Aminogramme | pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Alanine | 5,1 g |
| Arginine | 3,1 g |
| Acide aspartique | 11,7 g |
| Cystine | 2,8 g |
| Acide glutamique | 18,3 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,2 g |
| Isoleucine | 5,7 g |
| Leucine | 12,9 g |
| Lysine | 10,7 g |
| Méthionine | 2,4 g |
| Phénylalanine | 3,9 g |
| Proline | 5,1 g |
| Serine | 4,7 g |
| Thréonine | 5,4 g |
| Tryptophane | 2,1 g |
| Tyrosine | 3,7 g |
| Valine | 5,3 g |
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite