- Parapharmacie
Livraison offerte à partir de 30 € d’achat
Livraison en 2 h
Disponible en 2 h avec le click & collect
Le Lait en Poudre Doucéa 2ème âge de MODILAC est le premier lait en France à contenir de la lactoferrine. Pour être au plus proche du lait maternel, Modilac Doucéa est le premier lait en France à contenir de la Lactoferrine. Grâce à une expertise de pointe nous avons pu l'extraire du lait de vache d'origine français, tout en conservant ses propriétés d'origine. Ce savoir-faire nous a permis de créer la formule unique du lait Doucéa, pour un lait infantile toujours plus proche du lait maternel. En effet, la lactoferrine est une protéine naturellement présente en grande quantité dans le lait maternel.
Caractéristiques du lait infantile Doucéa de Modilac :
*Conformément à la réglementation
Composition
maltodextrines, huiles végétales (palme, colza, coprah, tournesol), hydrolysat partiel de protéines de riz, amidon, épaississant (farine de graines de caroube), phosphate de calcium, émulsifiants (esters citriques de mono et diglycérides d'acides gras, lécithine de tournesol, lécithine de soja), chlorure de potassium, phosphate de potassium, huile extraite de la micro-algue Schizochytrium sp. (DHA), L-lysine, citrate de sodium, carbonate de magnésium, vitamine C, pyrophosphate ferrique, chlorure de sodium, L-tryptophane, sulfate de cuivre, chlorure de choline, taurine, inositol, nucléotides, sulfate de manganèse, iodate de potassium, L-carnitine, L-tartrate, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle, alpha tocophérol), vitamine E, sulfate de zinc, nicotinamide, sélénite de sodium, pantothénate de calcium, riboflavine, vitamine A, thiamine, vitamine B6, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12.
| ANALYSE NUTRITIONNELLE | Unités | Pour 100 g | Pour 100 ml |
| Valeur énergétique | kcal/kJ | 486/2037 | 67/279 |
| Matières grasses dont | g | 22,8 | 3,1 |
| Acides gras saturés | g | 9,2 | 1,3 |
| Acide linoléique | mg | 3325 | 459 |
| Acide α-linolénique | mg | 362 | 50 |
| Ac. docosahexaénoïque (DHA) | mg | 120 | 17 |
| Glucides dont | g | 57,6 | 7,9 |
| Sucres | g | 4,1 | 0,57 |
| Lactose | g | 0 | 0 |
| Amidon | g | 11 | 1,5 |
| Fibres alimentaires | g | 2,2 | 0,3 |
| Protéines | g | 11,6 | 1,6 |
| Sel | g | 0,56 | 0,08 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A (ER) | µg | 440 | 60,7 |
| Vitamine D | µg | 10,8 | 1,49 |
| Thiamine | µg | 510 | 70,4 |
| Riboflavine | µg | 610 | 84,2 |
| Niacine | mg | 4,9 | 0,68 |
| Acide pantothénique | mg | 3,1 | 0,43 |
| Vitamine B6 | µg | 538 | 74,2 |
| Biotine | µg | 11,7 | 1,61 |
| Folates (EFA) | µg | 103 | 14,2 |
| Vitamine B12 | µg | 1 | 0,14 |
| Vitamine C | mg | 68 | 9,38 |
| Vitamine K | µg | 41 | 5,66 |
| Vitamine E (αET) | mg | 9,8 | 1,35 |
| Sels minéraux | |||
| Sodium | mg | 225 | 31,1 |
| Potassium | mg | 560 | 77,3 |
| Chlorure | mg | 370 | 51,1 |
| Calcium | mg | 530 | 73,1 |
| Phosphore | mg | 360 | 49,7 |
| Magnésium | mg | 49 | 6,76 |
| Fer | mg | 7,3 | 1,01 |
| Zinc | mg | 3,9 | 0,54 |
| Cuivre | µg | 385 | 53,1 |
| Iode | µg | 98 | 13,5 |
| Sélénium | µg | 19,6 | 2,7 |
| Manganèse | µg | 147 | 20,3 |
| Chrome | µg | 10 | 1,38 |
| Molybdène | µg | 40 | 5,52 |
| Fluorure | µg | <150 | <20,7 |
| Taurine | mg | 34 | 4,69 |
| Carnitine | mg | 9,8 | 1,35 |
| Choline | mg | 78 | 10,8 |
| Inositol | mg | 31 | 4,28 |
| Nucléotides | mg | 20,2 | 2,8 |
| Taux de reconstitution : 13,8 % | |||
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite