- Parapharmacie
Livraison offerte à partir de 30 € d’achat
Livraison en 2 h
Disponible en 2 h avec le click & collect
Pour les bébés gourmands
Composition
Lait écrémé, huiles végétales (palme, coprah, soja, colza), maltodextrines, amidon de maïs, lactose (lait), huile de poisson (DHA), émulsifiant (lécithine de soja), bitartrate de choline, vitamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acide folique, acide pantothénique, biotine, niacine), citrate tripotassique, L-cystine, chlorure de sodium, pyrophosphate de fer, citrate trisodique, inositol, L-tryptophane, huile de Mortierella alpina (ARA), chlorure de magnésium, taurine, L-isoleucine, chlorure de potassium, L-carnitine, sulfate de zinc, oxyde de magnésium, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate d'ascorbyle), iodure de potassium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse.Composition moyenne
| Pour | 100 g | 100 mL | |
| Energie | kJkcal | 2147513 | 27967 |
| Matières grasses, dont : | g | 26,9 | 3,5 |
| Acides gras saturés | g | 12,5 | 1,6 |
| Acide linoléique | g | 4,5 | 0,6 |
| Acide α-linolénique | mg | 450 | 59 |
| DHA (Acide docosahexaénoïque) | mg | 120 | 16 |
| ARA (Acide arachidonique) | mg | 30 | 4 |
| Glucides, dont : | g | 57,2 | 7,4 |
| Sucres | g | 25,1 | 3,3 |
| Protéines | g | 10,5 | 1,4 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg | 440 | 57 |
| Vitamine D | µg | 11,5 | 1,5 |
| Vitamine E | mg | 8,7 | 1,1 |
| Vitamine K | µg | 60 | 7,8 |
| Vitamine C | mg | 60 | 7,8 |
| Thiamine | mg | 0,8 | 0,10 |
| Riboflavine | mg | 1,2 | 0,2 |
| Niacine | mg | 4,5 | 0,6 |
| Vitamine B6 | mg | 0,5 | 0,07 |
| Acide folique | µg | 80 | 10 |
| Folates | µg-EFA | 150 | 20 |
| Vitamine B12 | µg | 1,5 | 0,2 |
| Biotine | µg | 18 | 2,3 |
| Acide pantothénique | mg | 5 | 0,7 |
| Minéraux | |||
| Sodium | mg | 165 | 21 |
| Potassium | mg | 525 | 68 |
| Chlorure | mg | 400 | 52 |
| Calcium | mg | 380 | 49 |
| Phosphore | mg | 290 | 38 |
| Magnésium | mg | 45 | 5,9 |
| Fer | mg | 5,2 | 0,7 |
| Zinc | mg | 3,3 | 0,4 |
| Cuivre | mg | 0,38 | 0,05 |
| Manganèse | mg | 0,035 | 0,005 |
| Fluorure | mg | <0,45 | <0,06 |
| Sélénium | µg | 22 | 2,9 |
| Iode | µg | 95 | 12 |
| Autres nutriments | |||
| Choline | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 80 | 10,4 |
| Taurine | mg | 40 | 5,2 |
| L-carnitine | mg | 20 | 2,6 |
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite