- Parapharmacie
Livraison offerte à partir de 30 € d’achat
Livraison en 2 h
Disponible en 2 h avec le click & collect
Le laboratoire Gallia a mis au point Calisma Relais 1, une formule infantile. Ce lait pour nourrisson en poudre utilisable en complément et en relais de l'allaitement maternel, qui convient à l'alimentation particulière du nourrisson de la naissance jusqu'à 6 mois, conformément à la réglementation.
Composition
lactose (LAIT) - Huiles végétales (tournesol, coprah, colza) - Lait écrémé (LAIT) - Lactosérum :
déminéralisé (LAIT) - Galacto-oligosaccharides (LAIT) - Lactosérum concentré (LAIT) - Protéines de lait de vache (LAIT) - Fructo-oligosaccharides - Huile de poisson (POISSON) - Huile de Mortierella alpina - Chlorure de choline - Emulsifiant lécithine de soja (SOJA) - Inositol -Troptophane - L-Carnitine - Antioxydant esters d'acides gras de l'acide ascorbique - Minéraux (citrates de potassium et de sodium, carbonate de calcium, chlorures de magnésium, de potassium et de sodium, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium et sélénite de sodium) - Vitamines (A, BI, B2, B3, B5, BG, B8, B9, B12, C, D3, E, KI).
Informations nutritionnelles :
| ANALYSE MOYENNE | Pour 100 g de poudre |
Pour 100 ml reconst. à 13,75 % |
|
| Valeur énergétique |
KJ Kcal |
2016 482 |
276 66 |
| MATIERES GRASSES | g | 24,6 | 3,4 |
| dont Acides gras saturés | g | 8,0 | 1,1 |
| Ac. linoléique (AL) | g | 3,300 | 0,456 |
| Ac. alpha linolénique (ALA) | g | 0,400 | 0,055 |
| Ac. arachidonique (AA) | g | 0,120 | 0,017 |
| Ac. docosahexaénoïque (DHA) | g | 0,120 | 0,017 |
| GLUCIDES | g | 53,5 | 7,3 |
| dont Sucres | g | 52,7 | 7,2 |
| - dont lactose | g | 50,8 | 6,96 |
| Inositol | mg | 53 | 7,2 |
| FIBRES ALIMENTAIRES | g | 4,2 | 0,6 |
| dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | mg | 3500 | 480 |
| FOS (Fructo-oligosaccharides) | mg | 580 | 80 |
| 3'Galacto-syllactoses (3'GL)* | mg | 110 | 15 |
| PROTEINES | g | 9,7 | 1,3 |
| VITAMINES | |||
| Vitamine A | µg | 422 | 58 |
| Vitamine D3 | µg | 11 | 1,45 |
| Vitamine E | mg TE | 8,8 | 1,2 |
| Vitamine K1 | µg | 41 | 5,6 |
| Vitamine C | mg | 60 | 8,2 |
| Thiamine (B1) | mg | 0,48 | 0,07 |
| Riboflavine (B2) | mg | 0,99 | 0,14 |
| Niacine (B3) | mg | 3,1 | 0,43 |
| Ac. pantothénique (B5) | mg | 3,834 | 0,525 |
| Vitamine B6 | mg | 0,403 | 0,055 |
| Folates (B9) | µg | 98 | 13 |
| Vitamine B12 | µg | 1,2 | 0,16 |
| Biotine (B8) | µg | 13 | 1,8 |
| MINERAUX | |||
| Sodium | mg | 162 | 22,1 |
| Potassium | mg | 609 | 83 |
| Chlorure | mg | 403 | 55 |
| Calcium | mg | 426 | 58 |
| Phosphore | mg | 243 | 33 |
| Magnésium | mg | 48 | 6,6 |
| Fer | mg | 3,9 | 0,53 |
| Zinc | mg | 3,5 | 0,48 |
| Cuivre | mg | 0,365 | 0,05 |
| Manganèse | mg | 0,024 | 0,003 |
| Fluorure | mg | ≤ 0,043 | ≤ 0,0059 |
| Sélénium | µg | 18 | 2,5 |
| Iode | µg | 92 | 13 |
| AUTRES NUTRIMENTS | |||
| L-carnitine | mg | 15 | 2,0 |
| Choline | mg | 156 | 21 |
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite