- Parapharmacie
Livraison offerte à partir de 30 € d’achat
Livraison en 2 h
Disponible en 2 h avec le click & collect
Bebe Expert Diargal 800g
Composition
Sirop de glucose - Huiles végétales (palme, coprah, colza, tournesol) - Caséinate de calcium (LAIT) - Maltodextrine - Huile de poisson (POISSON) - L-cystéine - Chlorure de choline - Mortierella alpina - Emulsifiant : lécithine de soja (SOJA) - Inositol - Taurine - L-tryptophane - L-carnitine - Nucléotides - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1) - Minéraux (sels de calcium et de potassium de l'acide orthophosphorique, citrates de sodium et de potassium, chlorures de magnésium et de potassium, hydroxyde de potassium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium).Conditionné sous atmosphère protectrice.Analyse nutritionnelle :
| ANALYSE MOYENNE | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconstitué à 13,4 % | |
| Valeur énergétique | kJkcal | 2104502 | 27666 |
| MATIERES GRASSES dont | g | 25,6 | 3,4 |
| Ac. gras saturés | g | 11,5 | 1,5 |
| Ac. linoléique (AL) | g | 3,4 | 0,45 |
| Ac. α-linolénique (ALA) | g | 0,42 | 0,055 |
| Ac. docosahexaénoique (DHA) | g | 0,13 | 0,017 |
| GLUCIDES dont | g | 58,1 | 7,6 |
| Sucres dont | g | 9,1 | 1,2 |
| - Lactose | g | ≤0,05 | ≤0,007 |
| Inositol | mg | 55 | 7,3 |
| FIBRES ALIMENTAIRES | g | 0 | 0 |
| PROTEINES | g | 10,1 | 1,3 |
| VITAMINES | |||
| Vitamine A | µg | 440 | 58 |
| Vitamine D3 | µg | 13 | 1,7 |
| Vitamine E | mg TE | 8,9 | 1,2 |
| Vitamine K1 | µg | 34 | 4,4 |
| Vitamine C | mg | 70 | 9,3 |
| Thiamine (B1) | mg | 0,50 | 0,07 |
| Riboflavine (B2) | mg | 1,1 | 0,14 |
| Niacine (B3) | mg | 3,3 | 0,43 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 4,0 | 0,53 |
| Vitamine B6 | mg | 0,35 | 0,05 |
| Folates (B9) | µg | 105 | 14 |
| Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
| Biotine (B8) | µg | 13 | 1,6 |
| MINERAUX | |||
| Sodium | mg | 168 | 22,1 |
| Potassium | mg | 611 | 80 |
| Chlorure | mg | 387 | 51 |
| Calcium | mg | 519 | 68 |
| Phosphore | mg | 371 | 49 |
| Magnésium | mg | 42 | 5,6 |
| Fer | mg | 5,4 | 0,71 |
| Zinc | mg | 3,7 | 0,48 |
| Cuivre | mg | 0,398 | 0,052 |
| Manganèse | mg | 0,054 | 0,007 |
| Fluorure | mg | ≤ 0,045 | ≤ 0,006 |
| Sélénium | µg | 23 | 3,0 |
| Iode | µg | 96 | 13 |
| AUTRES NUTRIMENTS | |||
| L-carnitine | mg | 16 | 2,1 |
| Choline | mg | 170 | 22 |
Lire la suite
Lire la suite
Lire la suite